Inge Nelson

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 87 $765,780 104
Jacksonville 012-san Jose 162 $377,409 81
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 176 $477,292 98
Jacksonville 014-mandarin 179 $741,101 81
Jacksonville 015-bartram 99 $361,145 90
Jacksonville 021-st Nicholas Area 99 $398,917 122
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 215 $294,419 108
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 189 $304,613 99
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 199 $370,586 105
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 102 $609,765 82
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 157 $758,950 108
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 175 $747,999 90
Jacksonville 028-bayard 89 $617,501 93
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 12 $599,983 83
Jacksonville 031-riverside 76 $537,488 120
Jacksonville 032-avondale 94 $585,618 109
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $832,229 128
Jacksonville 041-arlington 265 $371,501 94
Jacksonville 042-ft Caroline 121 $459,864 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 76 $700,472 85
Jacksonville 051-murray Hill 98 $283,697 106
Jacksonville 052-lakeshore 85 $282,480 106
Jacksonville 053-hyde Grove Area 89 $224,845 110
Jacksonville 054-cedar Hills 41 $228,152 76
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 23 $281,948 112
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 172 $290,408 106
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 77 $294,596 97
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 108 $422,400 102
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 152 $273,461 91
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 69 $321,729 102
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 92 $405,290 102
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 125 $487,436 90
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 106 $303,442 88
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 142 $193,839 93
Jacksonville 072-springfield 52 $440,941 126
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 50 $471,416 125
Jacksonville 074-paxon 206 $189,109 121
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 535 $176,174 133
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 70 $269,543 123
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 297 $383,688 103
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 58 $402,692 162
Jacksonville 091-garden City-airport 395 $330,952 114
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 249 $443,145 129
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 40 $637,772 166
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 168 $614,729 114
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 35
Jacksonville 141-middleburg Nw 6 $548,000 77
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $1,026,600 55
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 124
Jacksonville 241-north Beach 25 $338,316 75
Jacksonville 242-mayport 10 $398,090 108
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $823,407 58
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $751,300 177
Jacksonville 304- 210 South 1 $499,999 2
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 105
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 31
Jacksonville 313-whitecastle-airport Area 1 $348,000 7
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 271
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 38
Jacksonville 99 - Other 7 $347,429 77
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 12 $329,993 45
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 2 $392,500 63
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 70
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $312,200 160
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $222,966 79
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $263,933 354
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 34 $509,444 81
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $469,980 159
Jacksonville Jacksonville 219 $440,612 115
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $975,000 119
Jacksonville Other 21 $266,467 194
Jacksonville Out Of Area 5 $291,160 22

Login to My Homefinder